0 varer : NOK 0,00 NOK (eks mva)NOK 0,00 NOK (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

Pakninger
Viser 1-14 (Totalt 14) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
5394K | L2 Eksospakning | NOK 263 NOKNOK 329 NOK Kjøp |
5502K | L2 Pakning F/Hus | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5857K | L2 Pakning F/Koblingsboks | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5501K | L2 Pakning F/Lokk | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5467K | L2 Pakning F/Lokk 1.Sett | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5418K | L2 Pakning F/Luke Kraftuttak | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5412K | L2 Pakning F/Veivhusluke | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
2518K | L2 Pakning For Luke | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5497K | L2 Pakning Reg.Luke | NOK 121 NOKNOK 151 NOK Kjøp |
5385K | L2 Toppakning 90X10 Fra nr 17628 - 18165Avstand senter - senter på merkede bolter er 117mm. Kun 10 bolter, 90 borring. Vi har ikke denne på lager, men bruker 5548K, som har 11 bolter og 90 mm borring. I tidsrommet 1965 til -66 | NOK 779 NOKNOK 974 NOK Kjøp |
5057K | L2 Toppakning 90X10 Fram til ca nr17628 (mål bolteavstand)Avstand senter - senter på merkede bolter er 138mm. Dette gjelder bare de aller første motorene, før midten av 1965. Kan forekomme etter nr 17628 | NOK 779 NOKNOK 974 NOK Kjøp |
5548K | L2 Toppakning 90X11 Fra18166ca 1965-1967 11 bolter og 90mm borring | NOK 779 NOKNOK 974 NOK Kjøp |
6025K | L2 Toppakning 95X11Fra 1967. 11 bolter og 95mm borring. | NOK 783 NOKNOK 979 NOK Kjøp |
5500K | L2 Toppdeksel Pakning | NOK 385 NOKNOK 481 NOK Kjøp |
Viser 1-14 (Totalt 14) |
For å forhåndsbetale benytt nettbank og overfør det aktuelle beløpet til konto 3040.05.09936.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Marna Motor AS | motor@marna.no |